Opis
| Art.-Nr. | ||
| Rundungsschalen | ||
![]() |
||
| DA 63 | 219-000-035 | |
| DA 75 | 219-000-036 | |
| DA 90 | 219-000-037 | |
| DA 110 | 219-000-038 | |
| DA 125 | 219-000-039 | |
| DA 140 | 219-000-040 | |
| DA 160 | 219-000-041 | |
| DA 180 | 219-000-042 | |
| DA 200 | 219-000-025 | |
| DA 225 | 219-000-026 | |
| DA 250 | 219-000-027 | |
| Produktbezeichnung | Art.-Nr. | |
| Rollenböcke | ||
![]() |
Rollenbock bis DA 315 mm, Traglast 200 kg | 216-100-307 |
| Rollenbock bis DA 760 mm, Traglast 700 kg | 216-100-198 | |
| Rollenbock bis DA 710 mm, höhenverstellbar, Traglast 500 kg |
216-100-233 | |
| Rollenbock DA 400 mm – 1500 mm, breitenverstellbar, Traglast 2000 kg |
216-100-200 | |
| Produktbezeichnung | Art.-Nr. | |
| Rundungsschelle | ||
![]() |
||
| DA 250 ohne Hydraulikzylinder | 219-000-011 | |
| DA 280 ohne Hydraulikzylinder | 219-000-010 | |
| DA 315 ohne Hydraulikzylinder | 219-000-002 | |
| DA 355 ohne Hydraulikzylinder | 219-000-003 | |
| DA 400 ohne Hydraulikzylinder | 219-000-004 | |
| DA 450 ohne Hydraulikzylinder | 219-000-005 | |
| DA 500 ohne Hydraulikzylinder | 219-000-006 | |
| DA 560 ohne Hydraulikzylinder | 219-000-007 | |
| DA 630 ohne Hydraulikzylinder | 219-000-008 | |
| DA 800 ohne Hydraulikzylinder | 219-000-015 | |
| DA 900 ohne Hydraulikzylinder | 219-000-014 | |
| DA 1000 ohne Hydraulikzylinder | 219-000-019 | |
| DA 1200 ohne Hydraulikzylinder | 219-000-020 | |
| Hydraulikzylinder DA 250 – DA 1200 | 219-000-009 | |
| Produktbezeichnung | Art.-Nr. | |
| Timer | ||
![]() |
Timer zur Schweißzeitkontrolle | 219-000-029 |
| Produktbezeichnung | Art.-Nr. | |
| Temperaturmessgerät | ||
![]() |
Temperaturmessgerät | 219-000-028 |














