Opis
Dane techniczne EasyWeld 110 (T) | |||||
Zakres pracy EasyWeld 110 | DA 20 – 110 mm | ||||
Zakres pracy EasyWeld 110 T | DA 20 – 110 mm (T-trójniki DA 20 – 90mm) | ||||
Materiały | PE, PP und PVDF | ||||
Wkłady redukcyjne, 4 półpierścienie na każdy wymiar | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm | ||||
Inne | Stalowa skrzynia transportowa do maszyny,redukcje,inne instrukcja obsługi, akcesoria |
||||
Opis | Art.Nr. | ||||
EasyWeld 110 z regulacją poziomą i ręczną frezarką |
200-260-051 | ||||
Moc (Watt) Płyta grzejna/ Frezarka | 800 / – | ||||
Ogólne wymiary maszyny wraz z podstawą | B 492,5 x H 350 x T 178 mm | ||||
Całkowita waga ze wszystkimi komponentami (maszyna, frezarka, element grzejny, akcesoria, redukcje) | 31,9 kg | ||||
|
200-260-052 | ||||
Moc (Watt) Płyta grzejna/ Frezarka | 800 / 560 | ||||
Ogólne wymiary maszyny wraz z podstawą | B 492,5 x H 350 x T 178 mm | ||||
Całkowita waga ze wszystkimi komponentami (maszyna, frezarka, element grzejny, akcesoria, redukcje) | 35,4 kg | ||||
EasyWeld 110 T
z regulacją poziomą i pionową i elektryczną frezarką |
200-260-152 | ||||
Moc (Watt) Płyta grzejna/ Frezarka | 800 / 560 | ||||
Ogólne wymiary maszyny wraz z podstawą | B 622 x H 350 x T 178 mm | ||||
Całkowita waga ze wszystkimi komponentami (maszyna, frezarka, element grzejny, akcesoria, redukcje) | 38,4 kg |
Technische Daten HWT 125 SW 2.0 | |
Arbeitsbereich | DA 20 – 125 mm |
Materialien | PE, PP, PVDF |
Eingangsspannung | 230 V, 50/60 Hz oder 110 V, 50/60 Hz |
Leistung | 1,5 kW |
Abmessungen Maschine in Transportkiste | B 800 x H 540 x T 600 mm |
Gewicht Maschine | 30,4 kg |
Gewicht Maschine inkl. Zubehör und Transportkiste |
81 kg |
Dimensionen Muffen/Dornen gem. DVS 2208-1 Typ A / Typ B |
32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 mm (20 + 25 mm optional) |
Dimensionen Muffen/Dornen gem. ASTM F1056 (Zoll) |
½“, ¾“, 1“, 1¼“, 1½“, 2“, 3“, 4“ IPS und ¾“, 1“ CTS |
Zubehör | Stahltransportkoffer für Muffen, Dorne, Werkzeug und Spannbacken serienmäßig, Holz-Transport- und Montagekiste optional, Bedienungsanleitung: DE, EN, FR, RU, ES (PT), DA, Werkzeug |
HWT 125 SW 2.0 | Art.Nr. |
Einstelleinheit – inkl. Muffen/Dorne DVS TYP A (230 V) |
410-000-000 |
Einstelleinheit – inkl. Muffen/Dorne DVS TYP A (110 V) |
410-000-003 |
Einstelleinheit – inkl. Muffen/Dorne DVS TYP B (230 V) |
410-000-001 |
Einstelleinheit – inkl. Muffen/Dorne DVS TYP B (110 V) |
410-000-004 |
Einstelleinheit – inkl. Muffen/Dorne ASTM Zoll (230 V) |
410-000-002 |
Einstelleinheit – inkl. Muffen/Dorne ASTM Zoll (110 V) |
410-000-005 |
Optional | |
Bewegliche Zusatzspannbacken DA 20 – DA 125mm |
410-000-006 |
Anfasgerät GR1 (16-110 mm) | 216-100-002 |
Anfasgerät GR2 (40-250 mm) | 216-100-003 |
Stoppuhr | 219-000-029 |
Holz- Transportkiste | 410-120-000 |
Heizdorne und Heizmuffen | Art.Nr. |
Heizdorn und Heizmuffe Ø 32 mm für Muffenschweißgerät HMS, DVS Typ A | 200-230-030 |
Heizdorn und Heizmuffe Ø 40 mm für Muffenschweißgerät HMS, DVS Typ A | 200-230-031 |
Heizdorn und Heizmuffe Ø 50 mm für Muffenschweißgerät HMS, DVS Typ A | 200-230-032 |
Heizdorn und Heizmuffe Ø 63 mm für Muffenschweißgerät HMS, DVS Typ A | 200-230-033 |
Heizdorn und Heizmuffe Ø 75 mm für Muffenschweißgerät HMS, DVS Typ A | 200-230-034 |
Heizdorn und Heizmuffe Ø 90 mm für Muffenschweißgerät HMS, DVS Typ A | 200-230-035 |
Heizdorn und Heizmuffe Ø 110 mm für Muffenschweißgerät HMS, DVS Typ A | 200-230-036 |
Heizdorn und Heizmuffe Ø 125 mm für Muffenschweißgerät HMS, DVS Typ A | 200-230-037 |
Heizdorn und Heizmuffe Ø 32 mm für Muffenschweißgerät HMS, DVS Typ B | 200-230-141 |
Heizdorn und Heizmuffe Ø 40 mm für Muffenschweißgerät HMS, DVS Typ B | 200-230-142 |
Heizdorn und Heizmuffe Ø 50 mm für Muffenschweißgerät HMS, DVS Typ B | 200-230-143 |
Heizdorn und Heizmuffe Ø 63 mm für Muffenschweißgerät HMS, DVS Typ B | 200-230-144 |
Heizdorn und Heizmuffe Ø 75 mm für Muffenschweißgerät HMS, DVS Typ B | 200-230-145 |
Heizdorn und Heizmuffe Ø 90 mm für Muffenschweißgerät HMS, DVS Typ B | 200-230-146 |
Heizdorn und Heizmuffe Ø 110 mm für Muffenschweißgerät HMS, DVS Typ B | 200-230-147 |
Heizdorn und Heizmuffe Ø 125 mm für Muffenschweißgerät HMS, DVS Typ B | 200-230-148 |
Technische Daten HWT 160-M | |
Arbeitsbereich | DA 40 (32) – 160 mm |
Materialien | PE, PP, andere thermoplastische Kunststoffe |
Eingangsspannung | 230 V, 50/60 Hz |
Leistung | 1,8 kW |
Verfahrweg Tisch links | 130 mm |
Abmessungen Gesamtmaschine | B 730 x H 580 x T 430 mm |
Gewicht Grundmaschine | 33 kg |
Dimension Gesamtmaschine, inkl. Gestell | B 730 x H 1200 x T 550 mm |
Reduzierungen | (32) 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm |
Sonstiges | Stahl-Transportkiste für Reduzierungen, Bedienungsanleitung, Werkzeug |
Bezeichnung | Art.Nr. |
HWT 160-M Set (230 V) HWT 160-M Set (110 V) |
200-260-600 200-260-700 |
Reduziereinsatz 160/32 | 200-260-710 |
Reduziereinsatz 160/40 | 200-260-701 |
Reduziereinsatz 160/50 | 200-260-702 |
Reduziereinsatz 160/63 | 200-260-703 |
Reduziereinsatz 160/75 | 200-260-704 |
Reduziereinsatz 160/90 | 200-260-705 |
Reduziereinsatz 160/110 | 200-260-706 |
Reduziereinsatz 160/125 | 200-260-707 |
Reduziereinsatz 160/140 | 200-260-708 |
Ersatzmesser Set | 200-260-709 |
Handschweißelement HSE 190 | 200-230-039 |