Opis
Dane techniczne: | ||||||||||||||||
Wymiary B x H x T, mm | 1511 x 1384 x 1920 mm | |||||||||||||||
Ciężar (kg) | ok. 1000 | |||||||||||||||
Zasilanie | 400 V, 50 Hz, (3 Fazy SL, bez N) |
|||||||||||||||
Moc całkowita zgrzewarki | 9000 W | |||||||||||||||
Moc płyty grzejnej | 5000 W | |||||||||||||||
Moc frezarki | 1850 W | |||||||||||||||
Moc hydrauliki | 1500 W / 120 bar | |||||||||||||||
Zakres temperatury pracy | 0°C – 40°C | |||||||||||||||
Temperatura płyty grzejnej | 180°C do 260°C | |||||||||||||||
Zakres kształtek | Segmenty: 90 – 400 mm T-trójniki: 90 – 315 mm(1) Krzyżaki: 90 – 315 mm (1) Y-trójniki: 90 – 315 mm (1) |
|||||||||||||||
Automatyczne protokołowanie | 10.000 zgrzewów | |||||||||||||||
Transfer danych | Interfejs USB (USB A) dla Pamięć USB i drukarki do etykiet |
|||||||||||||||
Normy, aprobaty, jakość | Dyrektywa maszynowa 2006/42/EG, DVS 2207-1, WEEE-Reg.-Nr. DE 74849106, ISO 9001:2008 |
|||||||||||||||
Opis | Art.-Nr. | |||||||||||||||
Maszyna razem z CNC – sterowaniem, Uchwyt mocujący prawy i lewy wraz wkładami redukcyjnymi 90 – 355 mm |
200-260-400 | |||||||||||||||
Prawy i lewy uchwyt mocujący DA 400 mm |
200-260-401 | |||||||||||||||
Wkłady redukcyjne do uchwytu mocującego DA 90 – 355 mm |
200-260-402 | |||||||||||||||
Główny uchwyt mocujący T-trójnik (3 części) DA 315 mm |
200-260-403 | |||||||||||||||
Wkłady redukcyjne do T-trójników DA 90 – 280 mm |
200-260-404 | |||||||||||||||
Uchwyt mocujący do krzyżaków 90° DA 315 |
200-260-405 | |||||||||||||||
Wkłady redukcyjne do krzyżaków DA 90 – 280 mm |
200-260-406 | |||||||||||||||
Uchwyt mocujący do Y-trójniki 45°/60° DA 315 mm |
200-260-407 | |||||||||||||||
Wkłady redukcyjne do Y-trójników DA 90 – 280 mm |
200-260-408 | |||||||||||||||
Uchwyt tulei kołnierzowych DA 90 – 315 mm |
200-604-315 | |||||||||||||||
Uchwyt do fittingów DA 90 – 400 mm |
200-260-440 | |||||||||||||||
Wkłady redukcyjne DA 90 – 355 mm |
200-260-441 | |||||||||||||||
Drukarka do etykietek | 200-230-050 | |||||||||||||||
Dodatkowy cylinder do uchwytów mocujących | 200-260-410 | |||||||||||||||
Zapasowy nóż | 315-109-026 | |||||||||||||||
1)-355 na zapytanie |