Opis
| Technische Daten HWT 160-M | |
| Arbeitsbereich | DA 40 (32) – 160 mm |
| Materialien | PE, PP, andere thermoplastische Kunststoffe |
| Eingangsspannung | 230 V, 50/60 Hz |
| Leistung | 1,8 kW |
| Verfahrweg Tisch links | 130 mm |
| Abmessungen Gesamtmaschine | B 730 x H 580 x T 430 mm |
| Gewicht Grundmaschine | 33 kg |
| Dimension Gesamtmaschine, inkl. Gestell | B 730 x H 1200 x T 550 mm |
| Reduzierungen | (32) 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm |
| Sonstiges | Stahl-Transportkiste für Reduzierungen, Bedienungsanleitung, Werkzeug |
| Bezeichnung | Art.Nr. |
| HWT 160-M Set (230 V) HWT 160-M Set (110 V) |
200-260-600 200-260-700 |
| Reduziereinsatz 160/32 | 200-260-710 |
| Reduziereinsatz 160/40 | 200-260-701 |
| Reduziereinsatz 160/50 | 200-260-702 |
| Reduziereinsatz 160/63 | 200-260-703 |
| Reduziereinsatz 160/75 | 200-260-704 |
| Reduziereinsatz 160/90 | 200-260-705 |
| Reduziereinsatz 160/110 | 200-260-706 |
| Reduziereinsatz 160/125 | 200-260-707 |
| Reduziereinsatz 160/140 | 200-260-708 |
| Ersatzmesser Set | 200-260-709 |
| Handschweißelement HSE 190 | 200-230-039 |




